NOTIZIE
Le qualificate ai playoff
Come tutti gli anni, un po' di autocelebrazione non guasta.
La tabella che segue mostra le squadre di A1 che hanno giocato per lo scudetto dal 1998 in poi.
| anno | squadre |
|---|---|
| *1998 | FORLI', Ronchi, Macerata, Bussolengo |
| *1999 | Macerata, FORLI', Ronchi, Parma |
| 2000 | non disputati |
| 2001 | Macerata, FORLI', Parma, Bollate |
| 2002 | FORLI', Bussolengo, Caronno, Bollate |
| 2003 | FORLI', Caronno, Bollate, Nuoro |
| 2004 | FORLI', Macerata, Caronno, Bollate |
| 2005 | Macerata, Bollate, Caronno, FORLI' |
| 2006 | Macerata, Bollate, Caserta, FORLI' |
| 2007 | Bollate, Macerata, Legnano, FORLI' |
| 2008 | San Marino, Legnano, FORLI', Bollate |
| 2009 | Caserta, FORLI', Bollate, San Marino |
| 2010 | Caserta, FORLI', Legnano, Bollate |
| N.B. nel 1998/99 ai playoff hanno partecipato anche le squadre di A2 | |
| squadra | pres. |
|---|---|
| FORLI' | 12 |
| Bollate | 10 |
| Macerata | 7 |
| Caronno | 4 |
| Caserta | 3 |
| Legnano | 3 |
| Bussolengo | 2 |
| Parma | 2 |
| Ronchi | 2 |
| San Marino | 2 |
| Nuoro | 1 |
Da quando è stata istituita la A1 a girone unico, tutte le volte che è stata giocata la fase post-stagionale il Softball Club Forlì è riuscito a qualificarsi (nel 2000 i playoff non vennero giocati, bisognava accorciare i tempi perché la Nazionale partecipava alle Olimpiadi di Sydney).
Ha vinto tre scudetti: 2002, 2006, 2008. A lato il riepilogo.
