CHI SIAMO
Campionati 1969 - 2011
| Anno | Campionato | Nome | G | V | P | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Serie A1 | Fiorini | 36 | 29 | 7 | .806 |
| 1ª reg. season, Play-Off Scudetto, Coppa Coppe | ||||||
| 2010 | Serie A1 | Fiorini | 32 | 21 | 11 | .656 |
| 2ª reg. season, Finale scudetto, Finale C. Coppe, Coppa Italia | ||||||
| 2009 | Serie A1 | Fiorini | 28 | 20 | 8 | .714 |
| 2ª reg. season, Finale Scudetto, Finale C.Italia | ||||||
| 2008 | Serie A1 | Fiorini | 27 | 18 | 9 | .666 |
| 3ª reg. season, Campione d'Italia | ||||||
| 2007 | Serie A1 | Fiorini | 28 | 16 | 12 | .571 |
| 4ª reg. season, Play-Off Scudetto, Coppa Campioni, Finale C. Italia | ||||||
| 2006 | Serie A1 | Fiorini | 36 | 21 | 15 | .583 |
| 4ª reg. season, Coppa Coppe, Campione d'Italia | ||||||
| 2005 | Serie A1 | Fiorini | 32 | 19 | 13 | .594 |
| 4ª reg. season, Play-Off Scudetto, Coppa Coppe, Coppa Italia | ||||||
| 2004 | Serie A1 | Fiorini | 36 | 35 | 1 | .972 |
| 1ª reg. season, Finale Scudetto, Coppa Italia | ||||||
| 2003 | Serie A1 | Fiorini | 36 | 31 | 5 | .861 |
| 1ª reg. season, Finale Scudetto, Coppa Italia | ||||||
| 2002 | Serie A1 | Fiorini | 36 | 32 | 4 | .889 |
| 1ª reg. season, Coppa Campioni, Campione d'Italia, Finale C. Italia | ||||||
| 2001 | Serie A1 | Fiorini | 36 | 26 | 10 | .722 |
| 2ª reg. season, Finale Scudetto, Finale C. Campioni | ||||||
| 2000 | Serie A1 | Italpaghe | 36 | 27 | 9 | .750 |
| 2ª classificata, Coppa Coppe, Coppa Italia | ||||||
| 1999 | Serie A1 | Italpaghe | 36 | 29 | 7 | .806 |
| 2ª reg. season, Play-Off Scudetto, Finale C. Italia | ||||||
| 1998 | Serie A1 | Italpaghe | 36 | 29 | 7 | .806 |
| 1ª reg. season, Finale Scudetto, Finale C. Campioni | ||||||
| Ristrutturazione dei campionati | ||||||
| 1997 | Serie A (Nord) | Italpaghe | 32 | 14 | 18 | .438 |
| 5ª girone, Coppa Campioni | ||||||
| 1996 | Serie A (Nord) | Italpaghe | 30 | 20 | 10 | .666 |
| 1ª girone, Finale Scudetto | ||||||
| 1995 | Serie A (Nord) | Italpaghe | 32 | 20 | 12 | .625 |
| 2ª girone - Play-Off Scudetto | ||||||
| 1994 | Serie A (Nord) | Italpaghe | 32 | 18 | 14 | .563 |
| 3ª girone | ||||||
| 1993 | Serie B (Sud) | Italpaghe | 28 | 26 | 2 | .928 |
| 1ª girone - 1ª Play-Off - Promozione | ||||||
| 1992 | Serie B (Sud) | Italpaghe | 30 | 29 | 1 | .966 |
| 1ª girone - 2ª Play-Off | ||||||
| 1991 | Serie C1 | Italpaghe | 13 | 12 | 1 | .923 |
| 1ª girone - 1ª Play-Off - Promozione | ||||||
| 1990 | Serie C1 | Italpaghe | 12 | 11 | 1 | .916 |
| 1ª girone - 2ª Play-Off | ||||||
| 1989 | Serie C2 | Italpaghe | 11 | 10 | 1 | .909 |
| 1ª girone - vinc. spareggio - Promozione | ||||||
| 1988 | Serie C2 | Italpaghe | 12 | 9 | 3 | .750 |
| 2ª girone | ||||||
| 1987 | Serie B | Italpaghe | 32 | 8 | 24 | .250 |
| 6ª girone - Retrocessione La società riparte dalla serie C2 |
||||||
| 1986 | Serie C1 | Italpaghe | 28 | 26 | 2 | .928 |
| 1ª girone - Promozione | ||||||
| Ristrutturazione dei campionati | ||||||
| 1985 | Serie B | Italpaghe | 14 | 14 | 0 | 1000 |
| 1ª girone - 1ª spareggio - Promozione | ||||||
| 1984 | Serie Naz.le | Italpaghe | 28 | 7 | 21 | .250 |
| 7ª girone - Retrocessione volontaria | ||||||
| 1983 | Serie Naz.le | Expansion | 28 | 7 | 21 | .250 |
| 7ª girone | ||||||
| 1982 | Serie Naz.le | Expansion | 26 | 4 | 22 | .153 |
| 7ª girone | ||||||
| 1981 | Serie A | Expansion | 28 | 26 | 2 | .928 |
| 1ª girone - semifinale Play-Off La società si fonde con Rimini e sale in Serie Nazionale |
||||||
| 1980 | Serie A | Expansion | 24 | 20 | 4 | .833 |
| 1ª girone - 1ª Play-Off - spareggi promozione | ||||||
| 1979 | Serie A | Terme di Castrocaro | 28 | ?? | ?? | ??? |
| 3ª girone | ||||||
| 1978 | Serie A | Terme di Castrocaro | 24 | ?? | ?? | ??? |
| 2ª girone | ||||||
| 1977 | Serie B | Libertas | 10 | 9 | 1 | .900 |
| 1ª girone - vinc. spareggio - 1ª Play-Off - Promozione | ||||||
| 1976 | Serie B | Libertas | ||||
| 3ª girone | ||||||
| 1975 | Serie A | Libertas | ||||
| 1974 | Serie A | Bancolini | 28 | 10 | 18 | .357 |
| 6ª girone | ||||||
| 1973 | Serie A | Bancolini | 27 | 15 | 12 | .556 |
| 4ª girone | ||||||
| 1972 | Serie A | I.E.F. | 10 | 9 | 1 | .900 |
| 1ª girone - Finale scudetto | ||||||
| 1971 | Serie A | I.E.F. | 10 | 8 | 2 | .800 |
| 2ª girone - Poule scudetto | ||||||
| 1970 | Serie A (Emilia) | I.E.F. | 10 | 10 | 0 | 1000 |
| 1ª girone - semifinale scudetto | ||||||
| 1969 | (amichevoli) | I.E.F. | ||||



